공지사항
공지사항
 공지사항 공지사항
공지사항 게시글 확인
제목 [수정]2022 여름학기 반배정 명단(2022 Summer class placement)
작성자 한국어교육팀 조회수 1190 날짜 2022-06-13
첨부파일

안녕하세요. 한국어 과정 학생 여러분,

 

반배정 명단을 공유드립니다. [첨부 파일] 확인하시고 개강 준비하시기 바랍니다.

 

감사합니다.

 

Dear Korean course student,

 

There is a class placement list for 2022 Summer Korean course. Please download and check it to find your class.

 

If you have any question, please come to the information center in International center.

 

Thank you.

 

연번 이름(한글) Name 생년월일(Birth date)
YYYYMMDD
학번
(ST ID)
국적
(Nation)
성별
(Sex)
반(Class) 시간 강의실(Room)
1 남* 체른서드넘 N**JIM TSERENSODNOM 20**0218 2*290170 몽골 남자(Male) 1급-A 13:30 - 17:30 204
2 유* L** LU 20**0816 2*290016 중국 남자(Male) 1급-A 13:30 - 17:30 204
3 이*월 L**XINYUE 20**0324 2*290021 중국 여자(Female) 1급-A 13:30 - 17:30 204
4 닝*쉐*리 H**N EI SHWE YEE 20**0206 2*290022 미얀마 여자(Female) 1급-A 13:30 - 17:30 204
5 단*도안 D**H DOAN 20**1129 2*290023 베트남 남자(Male) 1급-A 13:30 - 17:30 204
6 응* 후인 아인 트 N**YEN HUYNH ANH THU 20**0708 2*290024 베트남 여자(Female) 1급-A 13:30 - 17:30 204
7 카*라 D**KAROVA KAMILA 20**0505 2*290026 우즈베키스탄 여자(Female) 1급-A 13:30 - 17:30 204
8 하*우 H**ZONGYU 19**0912 2*290032 중국 남자(Male) 1급-A 13:30 - 17:30 204
9 보*퐌 뀌잉 니으 V**PHAN QUYNH NHU 20**0217 2*290035 베트남 여자(Female) 1급-A 13:30 - 17:30 204
10 하* B**DAS HASAN BASRI 20**0925 2*290036 터키 남자(Male) 1급-A 13:30 - 17:30 204
11 곤*이 소이헴 G**MEI SOIHEM 19**0706 2*510151 인도 남자(Male) 1급-A 13:30 - 17:30 204
12 다*시카 D**GALA DURAGE DANUSHKA PRASADI 19**0922 2*520065 스리랑카 여자(Female) 1급-A 13:30 - 17:30 204
13 자*라 S**EYMANIRAHEM Zahra 20**1104 2*290086 이란 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
14 민*저 M** THEIN KYAW 19**0526 2*290091 미얀마 남자(Male) 2급-A 13:30 - 17:30 205
15 너*상리 N**Wdi Sang Li 20**0705 2*290093 미얀마 남자(Male) 2급-A 13:30 - 17:30 205
16 타*돌 A**RAKSENA TANADOL 20**0201 2*290154 태국 남자(Male) 2급-A 13:30 - 17:30 205
17 윤*뺏멍 Y**N PYAE PYAE MAUNG 20**0807 2*290157 미얀마 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
18 숫*뜨라못 H** EAINDRA MOHT 20**0218 2*290163 미얀마 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
19 이*남 L**YANAN 20**0624 2*290168 중국 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
20 부*탄 닫 V**THANH DAT 20**0925 2*290005 베트남 남자(Male) 2급-A 13:30 - 17:30 205
21 딘*프엉 첨 D**H PHUONG TRAM 20**0702 2*290007 베트남 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
22 천*티 이옘 니 T**N THI DIEM NHI 20**0509 2*290008 베트남 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
23 미*암 G**TILINI MIRIAM 20**0709 2*290020 이탈리아 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
24 쯔* 티 비엣 응안 T**N THI VIET NGAN 19**0129 2*290025 베트남 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
25 베*라 D**AEVA VENERA 19**0120 2*290037 러시아 여자(Female) 2급-A 13:30 - 17:30 205
26 천*꽁 밍 T**N CONG MINH 20**0411 2*290125 베트남 남자(Male) 3급-A 09:00 - 13:00 204
27 응* 티 아잉 N**yen Thi Anh 20**0327 2*290028 베트남 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
28 몰*르 S**IK MOLDIR 19**0522 2*290070 카자흐스탄 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
29 응* 득 아인 N**yen Duc Anh 20**0415 2*290114 베트남 남자(Male) 3급-A 09:00 - 13:00 204
30 뷔*꽝 뚜안 부 B** Quang Tuan Vu 20**0825 2*290115 베트남 남자(Male) 3급-A 09:00 - 13:00 204
31 마*암 M**wingima Mariam 19**0603 2*290123 부룬디 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
32 소*리 S**O WENLI 20**0401 2*290142 중국 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
33 라*킨 L**Woon Khin 20**0502 2*290001 미얀마 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
34 헬*아 R**IEE HELIA 19**0520 2*290034 이란 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
35 주*망 C**W HALEY H T 19**0123 2*510203 홍콩 여자(Female) 3급-A 09:00 - 13:00 204
36 땅*지아 쿽 훙 D**g Gia Quoc Hung 20**0107 2*290029 베트남 남자(Male) 3급-A 09:00 - 13:00 204
37 밎*멍 M**nt Maung Maung 19**1016 2*290082 미얀마 남자(Male) 3급-A 09:00 - 13:00 204
38 다* 하이 니 D** HAI NHI 20**0624 2*290073 베트남 여자(Female) 3급-B 09:00 - 13:00 205
39 아*뻬쑨쩌 A**G PYAE SONE KYAW 20**0325 2*290048 미얀마 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
40 훼* 타오 비 H**NH THAO VY 20**0905 2*290108 베트남 여자(Female) 3급-B 09:00 - 13:00 205
41 김*용 J** WEILONG 20**0503 2*290160 중국 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
42 레*쿽 찌에우 L**Quoc Trieu 20**1210 2*290113 베트남 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
43 즈* 반 휭 D**ng Van Huynh 20**1030 2*290116 베트남 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
44 팜*천 쿽 후이 P**M TRAN QUOC HUY 20**0719 2*290145 베트남 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
45 제*린 Z**AR LIN 20**1219 2*290159 미얀마 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
46 퓨*넹땃 P**U PHYU NYEIN THANT 20**0601 2*290160 미얀마 여자(Female) 3급-B 09:00 - 13:00 205
47 아*산 N**AEI ISUN 20**1210 2*290165 이란 여자(Female) 3급-B 09:00 - 13:00 205
48 바*투어크 케브세르 B**TURK KEVSER 19**1123 2*290169 터키 여자(Female) 3급-B 09:00 - 13:00 205
49 다*하시 다쯔히로 T**AHASHI TATSUHIRO 19**1026 2*290171 일본 남자(Male) 3급-B 09:00 - 13:00 205
50 찬*쭝 T**n Huy Trung 19**1023 2*290001 베트남 남자(Male) 4급-A 09:00 - 13:00 501
51 똰*탄 후 엔 D**N THANH HUYEN 20**0804 2*290010 베트남 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
52 천*푸엉 아잉 T**n Phuong Anh 20**0208 2*290033 베트남 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
53 디*툰 T**HA TUN 19**0925 2*290047 미얀마 남자(Male) 4급-A 09:00 - 13:00 501
54 시*르조트 S**gh Simarjot Kaur 19**0129 2*290056 벨기에 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
55 쯔* 피 티엔 T**ong Phi Tien 20**1202 2*290063 베트남 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
56 윤*나잉 Y**n Lei Naing 20**0712 2*290098 미얀마 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
57 샤*르베이 샤이자 S**gyrbay Shaiza 20**0331 2*290120 카자흐스탄 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
58 파*사라 K**WKONG PANISARA 19**0831 2*290153 태국 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
59 바*사이항 초그바야르 B**saikhan Tsogbayar 20**0925 2*290174 몽골 남자(Male) 4급-A 09:00 - 13:00 501
60 부*티 나 V**Thi Nha 20**1209 2*290026 베트남 여자(Female) 4급-A 09:00 - 13:00 501
61 응* 반 남 N**yen Van Nam 20**0323 2*290064 베트남 남자(Male) 4급-A 09:00 - 13:00 501
62 천*티 퀴잉 참 T**N THI QUYNH CHAM 20**1122 2*290117 베트남 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
63 천*티 홍 반 T**n Thi Hong Van 20**0105 2*290154 베트남 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
64 도*티 타잉 후엉 D**Thi Thanh huong 20**0323 2*290155 베트남 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
65 응* 티 디엡 안 N**yen Thi Diep Anh 20**0630 2*290021 베트남 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
66 응* 반 망 N**YEN VAN MANH 19**0826 2*290105 베트남 남자(Male) 4급-B 09:00 - 13:00 502
67 타* 비엣 허이 T**I VIET HUY 20**0308 2*290143 베트남 남자(Male) 4급-B 09:00 - 13:00 502
68 부*티 누 하오 V**THI NHU HAO 20**0904 2*290147 베트남 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
69 칫*노킨 C**t Snow Khin 19**0415 2*290083 미얀마 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
70 웃*난다윈 W** Ye Nandar Win 19**1202 2*290096 미얀마 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
71 수*쉐* H** Myat Shwe Yee 20**0118 2*290097 미얀마 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
72 안*리카 L**Anzhelika 20**0601 2*290141 카자흐스탄 여자(Female) 4급-B 09:00 - 13:00 502
73 쉐*몽딘 S**E WUTT HMONE TIN 19**0411 2*290090 미얀마 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
74 응* 누 콰잉 화 N**yen Nhu quynh Hoa 20**0902 2*290157 베트남 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
75 비*투 휀 B** THU HUYEN 19**1221 2*290051 베트남 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
76 씻*이 S**t Gone Yee 20**0918 2*290103 미얀마 남자(Male) 4급-C 09:00 - 13:00 503
77 아*에 J**ilvand Atieh 19**0321 2*290122 이란 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
78 오*한 W**YUHAN 19**0318 2*290132 중국 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
79 앤*이무킨 A**DRAY HMU KHIN 20**0415 2*290156 미얀마 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
80 니*잉스 N** Yair Yint Soe 20**0403 2*290003 미얀마 남자(Male) 4급-C 09:00 - 13:00 503
81 서*트위 S** NGE HTWE 20**1106 2*290089 미얀마 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
82 도*응옥 바오 D**NGOC BAO 19**0214 2*290103 베트남 남자(Male) 4급-C 09:00 - 13:00 503
83 당*티 투 창 D**G THI THU TRANG 20**0706 2*290121 베트남 여자(Female) 4급-C 09:00 - 13:00 503
84 뷔*뚜안 부 B** Tuan Vu 20**0919 2*290067 베트남 남자(Male) 4급-D 09:00 - 13:00 504
85 르*수렝 칭게렐 L**ASUREN CHINGEREL 19**1114 2*290089 몽골 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
86 윈*이푸 W** Shwe Yee Phoo 19**0414 2*290095 미얀마 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
87 딩*쾅 티엔 D**H QUANG TIEN 20**1127 2*290133 베트남 남자(Male) 4급-D 09:00 - 13:00 504
88 호*탄 닷 H**TAN DAT 20**1015 2*290141 베트남 남자(Male) 4급-D 09:00 - 13:00 504
89 응* 티 홍 하잉 N**yen Thi Hong Hanh 20**0629 2*290017 베트남 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
90 슈*이어 악셀 S**meier Axelle 20**0908 2*290039 프랑스 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
91 응* 티 귕 치 N**yen Thi Quynh Chi 20**1018 2*290042 베트남 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
92 띤*리수 T**n Thiri Su 20**1201 2*290102 미얀마 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
93 안* A**AROV ANET 20**1215 2*290130 카자흐스탄 남자(Male) 4급-D 09:00 - 13:00 504
94 린*윈덴 L** Let Win Thein 20**0220 2*290002 미얀마 여자(Female) 4급-D 09:00 - 13:00 504
95 부*티엔 닷 V**TIEN DAT 20**1215 2*290134 베트남 남자(Male) 5급-A 09:00 - 13:00 218
96 또*응웬 퀸 링 T**NGUYEN QUYNH LINH 20**1025 2*290004 베트남 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
97 르* 티 반 L** THI VAN 20**0606 2*290013 베트남 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
98 쩌*민 K**W MYO MIN 19**0805 2*290044 미얀마 남자(Male) 5급-A 09:00 - 13:00 218
99 쏘*먓먓오 Z**Zi Myat Myat Oo 20**0324 2*290118 미얀마 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
100 샤* J**alikaramroud Shayan 20**0701 2*290139 이란 남자(Male) 5급-A 09:00 - 13:00 218
101 절*야르 B**arjargal Zolbayar 20**1026 2*290143 몽골 남자(Male) 5급-A 09:00 - 13:00 218
102 인*우 Y** MIN OO 19**0325 2*290158 미얀마 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
103 떠*엉 T**W DAR AUNG 20**0323 2*290004 미얀마 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
104 레*티 디엠 콰잉 L**THI DIEM QUYNH 20**0814 2*290106 베트남 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
105 팜*티 빅 응옥 P**m Thi Bich Ngoc 20**0102 2*290021 베트남 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
106 승*문 S**g Htoi Mun 20**0719 2*290101 미얀마 여자(Female) 5급-A 09:00 - 13:00 218
107 푸* 티 엔 P**ng Thi Yen 20**0520 2*290068 베트남 여자(Female) 5급-B 09:00 - 13:00 219
108 디* 지아 휘 D**P GIA HUY 20**0503 2*290140 베트남 남자(Male) 5급-B 09:00 - 13:00 219
109 응* 킴 응옥 N**YEN KIM NGOC 20**1019 2*290153 베트남 남자(Male) 5급-B 09:00 - 13:00 219
110 팜*반 아잉 P**m Van Anh 20**0420 2*290156 베트남 여자(Female) 5급-B 09:00 - 13:00 219
111 응* 빈 친 N**YEN BINH TRINH 20**0413 2*290006 베트남 남자(Male) 5급-B 09:00 - 13:00 219
112 팜*티 화이 P**m Thi Hoai 19**1107 2*290019 베트남 여자(Female) 5급-B 09:00 - 13:00 219
113 랫*문린 L** Yee Mon Lin 20**0919 2*290100 미얀마 여자(Female) 5급-B 09:00 - 13:00 219
114 나*조브 자워키르 N**ozov Javokhir 20**0707 2*290111 우즈베키스탄 남자(Male) 5급-B 09:00 - 13:00 219
115 사* J**ilvand Sara 20**0224 2*290121 이란 여자(Female) 5급-B 09:00 - 13:00 219
116 양*봉 Y**G JINFENG 19**0123 2*290015 중국 남자(Male) 5급-B 09:00 - 13:00 219
117 딘*투 우엔 D**H TO UYEN 20**0420 2*290081 베트남 여자(Female) 5급-B 09:00 - 13:00 219
118 엥*망다흐 T**gtsaikhan Enkhmandakh 20**1130 2*290071 몽골 남자(Male) 5급-B 09:00 - 13:00 219
119 호* 티 빅 응옥 H**NG THI BICH NGOC 20**1010 2*290119 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
120 황*티 꾸잉 H**ng Thi Quynh 20**1010 2*290165 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
121 표*돼 P** MYAT THWE 20**0610 2*290162 미얀마 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
122 부*티 투 흐엉  ** THI THU HUONG 20**0702 2*290137 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
123 장* Z**NG SHU 19**1211 2*290109 중국 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
124 도*티 늉 D**THI NHUNG 20**0208 2*290122 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
125 도*레 투이 링 D**LE THUY LINH 20**1015 2*290124 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
126 응* 티 타오 반 N**YEN THI THAO VAN 20**0924 2*290126 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
127 응* 카잉 또안 N**YEN KHANH TOAN 20**0913 2*290130 베트남 남자(Male) 5급-C 09:00 - 13:00 220
128 부*레 콰잉 투 V**Le Quynh Thu 20**0125 2*290162 베트남 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
129 퓨*죠 P**u Zin Kyaw 19**0604 2*290081 미얀마 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
130 로*아 G**hremani Ronia 20**0330 2*290108 이란 여자(Female) 5급-C 09:00 - 13:00 220
131 샤*르자드 R**MANI PARHIZKAR SHAHRZAD 19**0727 2*290040 이란 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
132 르*티 투 L**THI THU 20**1012 2*290104 베트남 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
133 당*뚜엣 치잉 D**G TUYET CHINH 20**1026 2*290114 베트남 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
134 응* 티 휀 N**YEN THI HUYEN 20**1027 2*290120 베트남 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
135 또* 티 투 하 D**N THI THU HA 20**0512 2*290148 베트남 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
136 레*티 미 쩌우 L**Thi My Chau 20**1102 2*290023 베트남 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
137 이*늇윈 Y** MON NYUNT WIN 19**1017 2*290080 미얀마 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
138 냉*무우킨 N**n Thet Mhue Khin 20**0812 2*290084 미얀마 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
139 보*한밋 P**Po Han Myint 19**1125 2*290099 미얀마 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
140 뗏*노 T**t Myat Noe 20**1006 2*290104 미얀마 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
141 아*졸로바 탕숄판 A**nzholova Tangsholpan 19**0928 2*290117 카자흐스탄 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
142 우*켄바이 자네르케 U**enbaikyzy Zhanerke 20**0520 2*290136 카자흐스탄 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
143 에*트 먓먓 카잉 E**T Myat Myat Khaing 20**0604 2*290137 미얀마 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
144 율*아 S**ian Iuliia 19**0104 2*290138 러시아 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
145 응* 티 항 N**YEN THI HANG 20**0613 2*290135 베트남 여자(Female) 6급-A 09:00 - 13:00 209
146 황*천 능 H**ng Trang Nhung 20**1101 2*290004 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
147 퓨*묘뒈 P**u Syn Myo Thwe 19**0924 2*290009 미얀마 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
148 응* 하이 앙 N**yen Hai Anh 20**1021 2*290086 베트남 남자(Male) 6급-B 09:00 - 13:00 210
149 도*티 휀 탐 D**Thi Huynh Tam 20**0731 2*290091 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
150 아* 어테페 A**m Atefeh 19**0622 2*290100 이란 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
151 레*마이 타오 L**MAI THAO 20**1130 2*290110 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
152 응* 티 마이 아잉 N**YEN THI MAI ANH 20**0810 2*290111 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
153 뷔*응옥 푸엉 B** NGOC PHUONG 20**1113 2*290113 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
154 부*티 휀 V**THI HUYEN 20**1123 2*290118 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
155 응* 타오 링 N**YEN THAO LINH 20**0202 2*290136 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
156 즈* 티 타잉 휀 D**NG THI THANH HUYEN 20**0812 2*290138 베트남 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
157 칸*에드아르드 K**N EDUARD 20**1107 2*290008 카자흐스탄 남자(Male) 6급-B 09:00 - 13:00 210
158 나* P**hvaeiantehran Narin 20**0905 2*290049 이란 여자(Female) 6급-B 09:00 - 13:00 210
159 손*죽 S** QINGZHU 19**1123 2*290087 중국 남자(Male) 6급-B 09:00 - 13:00 210
160 요*다 나오 Y**HIDA NAO 19**1030 2*290033 일본 남자(Male) 6급-B 09:00 - 13:00 210
목록
OPEN
Office of International Affair
서울시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Tel : +82-2-970-9206~7 Fax : +82-2-970-9229
E-mail: admission@seoultech.ac.kr
[오시는길 바로가기]
관련기관
서울과학기술대학교 국제교류처
한국어과정과 관련된 사이트를
바로 이동하실 수 있습니다.
대학/대학원
공과대학공과대학기계시스템디자인공학과기계·자동차공학과기계공학 프로그램자동차공학 프로그램안전공학과신소재공학과건설시스템공학과건축학부-건축공학전공건축학부-건축학전공건축기계설비공학과정보통신대학정보통신대학전기정보공학과컴퓨터공학과스마트ICT융합공학과전자공학과전자IT미디어공학과전자공학 프로그램IT미디어공학프로그램에너지바이오대학에너지바이오대학화공생명공학과환경공학과식품공학과정밀화학과스포츠과학과안경광학과조형대학조형대학디자인학과산업디자인전공시각디자인전공도예학과금속공예디자인학과조형예술학과인문사회대학인문사회대학행정학과영어영문학과문예창작학과외국어교육기술경영융합대학기술경영융합대학산업공학과(산업정보시스템전공)산업공학과(ITM전공)MSDE학과경영학과(경영학전공)경영학과(글로벌테크노경영전공)데이터사이언스학과미래융합대학미래융합대학융합기계공학과건설환경융합공학과헬스피트니스학과문화예술학과영어과벤처경영학과정보통신융합공학과창의융합대학창의융합대학인공지능응용학과지능형반도체공학과미래에너지융합학과교양대학교양대학대학원일반대학원산업대학원주택도시대학원철도전문대학원IT 정책전문대학원나노IT디자인융합대학원융합과학대학원
서울시 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Tel : +82-2-970-9206~7 Fax : +82-2-970-9229
E-mail: oia@seoultech.ac.kt